- SKU: 44405956
- EAN: 8806085461338
- MPN: SL-M4075FR/SEE
(Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Die Lesbarkeit von gedruckten Dokumenten wird durch die ReCP-Technologie erhöht, indem dünne Linien klarer und die Konturen von Negativtext schärfer dargestellt werden. Die Serie ProXpress M4075 liefert solide, scharfe Ausdrucke und Scans mit einer effektiven Druckausgabeauflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi.
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 4000 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 256 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Sortierung der Kopien |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Senden mit Verzögerung |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 820 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 220 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - s/w |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8, Apple Mac OS X 10.5 - 10.8 |
mehr Produktdetails |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 4000 Seiten |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Google Cloud Print-fähig |
Speicher | |
Standardspeicher | 256 MB |
Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 99 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Sortierung der Kopien |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |
Farbe | b/w |
Druckersprachen (Standard) | IBM ProPrinter,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,SPL |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6.5 Sek. |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Scannen zu | E-Mail, FTP, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 24 Seiten pro Minute |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Faxfunktionen | |
Rundsenden | 209 Stationen |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Senden mit Verzögerung |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blatt |
Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 820 Blatt |
Universalzufuhr | 50 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Papiergewicht | bis 220 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm) |
Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Papierkassette - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Bla |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - s/w |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
mobil Drucken | Nein |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8, Apple Mac OS X 10.5 - 10.8 |
Direkter Druck | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 700 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.1 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 1,1 W |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 46.9 cm |
Tiefe | 44.43 cm |
Höhe | 48.21 cm |
Gewicht | 17.07 kg |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten |
schliessen |
Der Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte nach den §§434 ff BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 12 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos. Sie erhalten nachfolgende Leistungen, wenn Sie bei der Anmeldung von Garantieansprüchen die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung vorlegen.
Vorliegende Garantie kann in Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von Material und Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial. Die Garantie verfällt bei Nutzung von Fremdware.