- SKU: 44415583
- EAN: 0192018915053
- MPN: W1A30A#B19






HP LaserJet Pro MFP M428fdw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu
38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Geschäftlich erfolgreich zu sein bedeutet, smarter zu arbeiten. Der HP LaserJet Pro MFP M428 ist dafür konzipiert, dass Sie Ihre Zeit dort einsetzen können, wo Sie die höchste Effektivität erzielen – Ihr Geschäft ausbauen können und Ihren Vorsprung vor der Konkurrenz sichern können.
Allgemein | |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | 2-up, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, margin erase, Skalieren |
Max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi |
Faxdruckauflösung | 300 x 300 dpi |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Faxweiterleitung, Faxjournal, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax-Speicher-Backup, Blockfax, Faxprotokoll drucken, Rechnungscodes |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 250-Blatt-Papierzuführung 2, automatischer Dokumenteinzug (ADF) für 50 Blatt |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 900 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Max. Papiergewicht | bis 199 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 31 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 33 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopi |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN und LAN |
genaue Anschlüsse | Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3 |
Betriebssystemunterstützung | UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Mandriva 2010, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Li |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
Display-Diagonale | 6.86 cm (2.7") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Speicher | |
Standardspeicher | 512 MB |
Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | 2-up, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, margin erase, Skalieren |
Max. Druckauflösung | Bis zu 4800 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Schwarz |
Farbe | b/w |
Druckersprachen (Standard) | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6.3 Sek. |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | - |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scannen zu | CIS |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | Bis zu 29 Seiten/Min. bzw. 46 Bilder/Min. |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | Bis zu 29 Seiten/Min. bzw. 46 Bilder/Min. |
Unterstützte Bildformate | PDF, JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, JPG, TIFF |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi |
Faxdruckauflösung | 300 x 300 dpi |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | Bis zu 400 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Faxfunktionen | |
Rundsenden | 119 Rufnummern |
Funktionen | Faxweiterleitung, Faxjournal, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax-Speicher-Backup, Blockfax, Faxprotokoll drucken, Rechnungscodes |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blatt |
Art der Papierzuführung | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 250-Blatt-Papierzuführung 2, automatischer Dokumenteinzug (ADF) für 50 Blatt |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 900 Blatt |
Universalzufuhr | 50 Blatt |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 102 x 152 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Vorlagenart | Blätter |
Mediengewicht | Fach 1: 60 bis 175 g/m²; Fach 2, optionale 550-Blatt-Zuführung Fach 3: 60 bis 120 g/m² |
Max. Papiergewicht | bis 199 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 46.6 |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 31 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 33 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopi |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | WLAN und LAN |
genaue Anschlüsse | Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | HP Smart App; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mobile Apps; Mopria™ |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3 |
Betriebssystemunterstützung | UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Mandriva 2010, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Li |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 510 Watt |
Energieverbrauch (bereit) | 510 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.9 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 Watt |
AC Eingangsspannung | 220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %) |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits) |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, Apple Mac OS X 10.10 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, SuSe Linux 12.2, |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS, Android, Mac |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 15 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 32,5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 - 70% |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 42 cm |
Tiefe | 39 cm |
Höhe | 32.3 cm |
Gewicht | 12.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 49.7 cm |
Transporttiefe | 39.8 cm |
Transporthöhe | 49 cm |
Transportgewicht | 15.5 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Vorinstallierte HP 59A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (Reichweite: 3.000 Seiten) |
schliessen |
Der Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte nach den §§434 ff BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 12 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos. Sie erhalten nachfolgende Leistungen, wenn Sie bei der Anmeldung von Garantieansprüchen die Originalrechnung vorlegen.
Vorliegende Garantie kann in
Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von Material und
Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Der Garantieanspruch wird
nach Wahl von HP entweder durch eine kostenlose Instandsetzung oder einen
kostenlosen Ersatz des Gerätes oder von Bauteilen erfüllt.
Von der Garantie
ausgeschlossen sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial. Die
Garantie verfällt bei Nutzung von Fremdware.
Die Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands.
Anschrift des Garantiegebers: HP Deutschland GmbH, Schickardstraße 32, 71034 Böblingen
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www8.hp.com/de/de/privacy/limited_warranty.html
Möglichkeiten zur kostenlosen Garantieerweiterung finden Sie unter: www.hp.com/de/garantie