- SKU: 44415586
- EAN: 0192545079617
- MPN: 1PV65A#B19








Wählen Sie einen HP LaserJet Enterprise MFP, der entwickelt wurde, um Geschäftslösungen sicher und effizient zu handhaben und mit dem HP JetIntelligence Toner Energie zu sparen. Halten Sie Schritt mit den Anforderungen des wachsenden Unternehmens mit einem Drucker, auf den Sie sich verlassen können.
Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
Dieser Inhalt wird von CNET bereit gestellt. Wenn sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt. Um den Inhalt zu sehen klicken Sie hier um CNET die Berechtigung zu erteilen.
Allgemein | |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2.000 - 7.500 Seiten |
Speicher | |
Standardspeicher | 1.75 GB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 9999 Kopien |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | Broschürenerstellung, Sortierung der Kopien, Book Copy, Edge-to-Edge-Druck, Ausweiskopie |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett, ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi, 400 x 400 dpi |
Faxdruckauflösung | 203 x 98 dpi |
Faxfunktionen | |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Faxabruf |
Eingangskapazität | |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2300 Blatt |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 12 |
Max. Mediengröße | A4 |
Max. Papiergewicht | bis 199 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 34 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis z |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
genaue Anschlüsse | Gigabit LAN |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | USB 2.0, USB 2.0-Host |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, IPsec, 802.1x |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP SP2 oder höher, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Funktion | drucken, kopieren, scannen und faxen (4 in 1) |
Druckfarbe | S/W (mono) |
Drucktechnologie | Laserdrucker |
Mono printing | |
Kopieren | Mono copying |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Normalpapier |
Duplex | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
gewünschtes Druckvolumen | bis 10.000 / Monat |
Empfohlenes monatliches Volumen | 2.000 - 7.500 Seiten |
Display-Diagonale | 20.3 cm (8") |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
PC-Verbindung | Gigabit LAN, USB-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, HP EveryPage, ausziehbare Tastatur, Mopria-zertifiziert, Roam capable |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Speicher | |
Standardspeicher | 1.75 GB |
Max. unterstützter Speicher | 2.75 GB |
Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Zoombereich | 25 - 400% |
Max. Kopien | 9999 Kopien |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | Broschürenerstellung, Sortierung der Kopien, Book Copy, Edge-to-Edge-Druck, Ausweiskopie |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |
Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Schwarz |
Farbe | b/w |
Druckersprachen (Standard) | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint™ |
Automatisches Duplexing | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 5.2 Sek. |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | - |
Scannen | |
Scanelement | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett, ADF |
Automatisches Duplexing | Ja |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scannen zu | : Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Entfernung leerer Seiten; Randlöschung; Automatische Farberkennung; Automatisch |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 43 Seiten/Min. bzw. 43 Bilder/Min. |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 38 Seiten/Min. bzw. 38 Bilder/Min. |
Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A |
Faxgerät | |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi, 400 x 400 dpi |
Faxdruckauflösung | 203 x 98 dpi |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kb/s |
Faxspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Faxfunktionen | |
Rundsenden | 210 Rufnummern |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Faxabruf |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blatt |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2300 Blatt |
Universalzufuhr | 50 Blatt |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blatt |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Min. Vorlagenformat | 76 x 127 mm |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 12 |
Max. Mediengröße | A4 |
Vorlagenart | Blätter |
Mediengewicht | Fach 1: 60 bis 199 g/m²; Fächer 2, 3: 60 bis 120 g/m² |
Max. Papiergewicht | bis 199 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 250 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 34 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis z |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | LAN |
genaue Anschlüsse | Gigabit LAN |
mobil Drucken | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™ |
Verbindungen | |
Schnittstellen | USB |
genaue Schnittstellen | USB 2.0, USB 2.0-Host |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, IPsec, 802.1x |
Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP SP2 oder höher, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 629 Watt |
Energieverbrauch (bereit) | 629 Watt |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 5.3 Watt |
Stromverbrauch (aus) | 0,06 Watt |
AC Eingangsspannung | 220 bis 240V nominal (+/-10 %) |
AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows-Client-Betriebssystem (32/64-Bit), Win10, Win8.1, Windows 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate |
Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | - |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
Zertifikate | |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 bis 32,5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 - 70% |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 48.2 cm |
Tiefe | 49.6 cm |
Höhe | 49.7 cm |
Gewicht | 21.95 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 73.5 cm |
Transporttiefe | 59.2 cm |
Transporthöhe | 61.3 cm |
Transportgewicht | 29.2 kg |
Herstellergarantie | |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten |
schliessen |
Der Hersteller bietet zu diesem Produkt eine Garantie an.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen neben der Garantie die Gewährleistungsrechte nach den §§434 ff BGB zustehen und diese nicht durch die Garantie ausgeschlossen sind.
Die Garantie wird für 12 Monate ab Rechnungsdatum gewährt. Diese Frist wird durch Produktreparaturen und -ersatz nicht verlängert.
Die Garantie verfällt sofort durch das Verändern, Unkenntlichmachen oder Entfernen des Originaletiketts mit der eindeutigen Seriennummer des Produkts.
Die Garantie ist absolut kostenlos. Sie erhalten nachfolgende Leistungen, wenn Sie bei der Anmeldung von Garantieansprüchen die Originalrechnung vorlegen.
Vorliegende Garantie kann in
Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs) während der Garantiefrist aufgrund von Material und
Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert. Der Garantieanspruch wird
nach Wahl von HP entweder durch eine kostenlose Instandsetzung oder einen
kostenlosen Ersatz des Gerätes oder von Bauteilen erfüllt.
Von der Garantie
ausgeschlossen sind Verschleißteile, Software und Verbrauchsmaterial. Die
Garantie verfällt bei Nutzung von Fremdware.
Die Garantie gilt nur innerhalb Deutschlands.
Anschrift des Garantiegebers: HP Deutschland GmbH, Schickardstraße 32, 71034 Böblingen
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www8.hp.com/de/de/privacy/limited_warranty.html
Möglichkeiten zur kostenlosen Garantieerweiterung finden Sie unter: www.hp.com/de/garantie
Canon imageFORMULA DR-M160II Dokumentenscanner USB A4
Versandgewicht:
3.4 Kg
HP LaserJet Enterprise MFP M528dn S/W-Laserdrucker
Versandgewicht:
22.4 Kg